المناسبات القادمة
وفق التقويم السامي القياسي · 7 شوال 1406 هـ/سامي
تاريخ ووقت المرجع: 2026-11-17 02:06 · Asia/Riyadh
| الإجابة | التاريخ وفق التقويم | الموافق الميلادي | الأيام |
|---|---|---|---|
| شهور الحج | 1 شوال 1406 هـ/سامي | 11 نوفمبر 2026 م/ج | -6 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1406 هـ/سامي | 17 يناير 2027 م/ج | 61 |
| شهور تحريم الصيد | 1 صفر 1406 هـ/سامي | 7 فبراير 2027 م/ج | 82 |
| المولد النبوي | 12 ربيع الأول 1406 هـ/سامي | 18 إبريل 2027 م/ج | 152 |
| رمضان | 1 رمضان 1407 هـ/سامي | 1 أكتوبر 2027 م/ج | 318 |
| أيام عيد الفطر | 1 شوال 1407 هـ/سامي | 31 أكتوبر 2027 م/ج | 348 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1407 هـ/سامي | 31 أكتوبر 2027 م/ج | 348 |
| الشهر الحرام | 1 رجب ربيعة 1408 هـ/سامي | 14 مايو 2029 م/ج | 909 |
تُقاس فروق الأيام من اليوم المدني المرجعي المحدد مع استبعاد يوم البداية. هذه تواريخ مدنية محسوبة وليست تأكيدات رسمية. لا تُطبق قاعدة موحدة لبداية كل مناسبة عند غروب اليوم السابق.
يوم عرفةعاشوراءبداية ذي الحجةعيد الأضحىعيد الفطررأس السنة الهجريةرمضانتاسوعاءالأيام البيض