Calendar agenda
Choose one calendar to see all its upcoming occasions. To compare one occasion across calendars, open the event comparison page.
Compare an event across calendarsAccording to Mokhtar Hijri Calendar · 7 Jamad II 1448 H/Mktr
Reference date and time: 2026-11-18 00:00 · Asia/Riyadh
| Answer | Calendar date | Gregorian equivalent | Days |
|---|---|---|---|
| Forth of Rajab | 4 Rajab 1448 H/Mktr | 14 December 2026 AD/G | 26 |
| Ramadhan | 1 Ramadhan 1448 H/Mktr | 8 February 2027 AD/G | 82 |
| First of Ramadhan | 1 Ramadhan 1448 H/Mktr | 8 February 2027 AD/G | 82 |
| Hajj Monthes | 1 Shawwal 1448 H/Mktr | 10 March 2027 AD/G | 112 |
| Eid Al-Fitr Days | 1 Shawwal 1448 H/Mktr | 10 March 2027 AD/G | 112 |
| Eid Al-Fitr | 1 Shawwal 1448 H/Mktr | 10 March 2027 AD/G | 112 |
| Arafah Day | 9 Tho Alhija 1448 H/Mktr | 16 May 2027 AD/G | 179 |
| Eid Al-adha | 10 Tho Alhija 1448 H/Mktr | 17 May 2027 AD/G | 180 |
| First of Moharram | 1 Muharram 1449 H/Mktr | 6 June 2027 AD/G | 200 |
| Aashora | 10 Muharram 1449 H/Mktr | 15 June 2027 AD/G | 209 |
| Prophet Birth | 12 Rabei I 1449 H/Mktr | 15 August 2027 AD/G | 270 |
| Leap Day | 30 Tho Alhija 1450 H/Mktr | 14 May 2029 AD/G | 908 |
Day offsets are measured from the explicit reference civil date, excluding the starting day. These are calculated civil dates, not official confirmations. No blanket preceding-sunset rule is applied.
Day of ArafahAshuraBeginning of Dhu al-HijjahEid al-AdhaEid al-FitrIslamic New YearRamadanTasu‘aWhite days