Calendar agenda
Choose one calendar to see all its upcoming occasions. To compare one occasion across calendars, open the event comparison page.
Compare an event across calendarsAccording to Jabarti Calendar · 8 Jamad II 1448 H/Jbr
Reference date and time: 2026-11-18 00:00 · Asia/Riyadh
| Answer | Calendar date | Gregorian equivalent | Days |
|---|---|---|---|
| Forth of Rajab | 4 Rajab 1448 H/Jbr | 13 December 2026 AD/G | 25 |
| Ramadhan | 1 Ramadhan 1448 H/Jbr | 7 February 2027 AD/G | 81 |
| First of Ramadhan | 1 Ramadhan 1448 H/Jbr | 7 February 2027 AD/G | 81 |
| Hajj Monthes | 1 Shawwal 1448 H/Jbr | 9 March 2027 AD/G | 111 |
| Eid Al-Fitr Days | 1 Shawwal 1448 H/Jbr | 9 March 2027 AD/G | 111 |
| Eid Al-Fitr | 1 Shawwal 1448 H/Jbr | 9 March 2027 AD/G | 111 |
| Arafah Day | 9 Tho Alhija 1448 H/Jbr | 15 May 2027 AD/G | 178 |
| Eid Al-adha | 10 Tho Alhija 1448 H/Jbr | 16 May 2027 AD/G | 179 |
| Leap Day | 30 Tho Alhija 1448 H/Jbr | 5 June 2027 AD/G | 199 |
| First of Moharram | 1 Muharram 1449 H/Jbr | 6 June 2027 AD/G | 200 |
| Aashora | 10 Muharram 1449 H/Jbr | 15 June 2027 AD/G | 209 |
| Prophet Birth | 12 Rabei I 1449 H/Jbr | 15 August 2027 AD/G | 270 |
Day offsets are measured from the explicit reference civil date, excluding the starting day. These are calculated civil dates, not official confirmations. No blanket preceding-sunset rule is applied.
Day of ArafahAshuraBeginning of Dhu al-HijjahEid al-AdhaEid al-FitrIslamic New YearRamadanTasu‘aWhite days